营业客车 11 营业出租租赁6座以下 1,800 1,800 
  12 营业出租租赁6-10座 2,360 2,360
  13 营业出租租赁10-20座 2,400 2,580
  14 营业出租租赁20-36座 2,560 3,730
  15 营业出租租赁36座以上 3,530 3,880
  16 营业城市公交6-10座 2,250 2,250
  17 营业城市公交10-20座 2,520 2,520
  18 营业城市公交20-36座 3,020 3,270
  19 营业城市公交36座以上 3,140 4,250
  20 营业公路客运6-10座 2,350 2,350
  21 营业公路客运10-20座 2,620 2,620
  22 营业公路客运20-36座 3,420 3,420
  23 营业公路客运36座以上 4,690 4,690...
[阅读全文]