车辆损失险的费率表
中国人民保险公司:家庭自用汽车损失险费率表
企业用客气车辆损失险费率表
党政机关、事业团体用客车车辆损失险费率表
中国太平洋保险公司 :机动车辆综合险生行政用车费率表
机动车辆综合险私人生活用车费率表
机动车辆综合险生产用车费率表
机动车辆传统险费率表(行政用车和生产用车)
保额 8万以下 8-20万 20-35万 35-50万 50万以上
车辆类型 基本保费 费率 基本保费 费率 基本保费 费率 基本保费 费率 基本保费 费率
6座以下客车 80 0.904% 144 0.824% 192 0.800% 368 0.7496% 640 0.6952%
6座至20座客车 80 0.896% 144 0.816% 192 0.792% 368 0.7416% 640 0.6872%
20座以上客车 80 0.936% 144 0.856% 192 0.832% 368 0.7816% 640 0.7272%
2吨以下货车 208 0.840% 288 0.740% 368 0.700% 448 0.6768% 528 0.6608%
2吨至10吨货车 208 0.976% 288 0.876% 368 0.836% 448 0.8128% 528 0.7968%
10吨以上货车 208 1.168% 288 1.068% 368 1.028% 448 1.0048% 528 0.9888%
第三者责任险费率表(党政机关、事业单位用车)
责任限额 车辆类型 5万 10万 20万 50万 100万 100万以上
6座以下客车 660 792 924 1144 1320
6座至20座客车 704 836 968 1232 1408
20座以上客车 968 1144 1364 1584 1760
2吨以下货车 686.4 809.6 950.4 1188 1364
2吨至10吨货车 968 1232 1496 1716 1936
10吨以上货车 1408 1936 2464 2816 3080
注1: 第三者责任险保额超过100万元时按以下公式计算:
保险费=N*A*[1.05—0.025N]/2。其中:
A 指同档次限额为100万时的第三者责任险保费
N = 限额/50万元,限额必须是50万元的倍数