详细介绍一下机动车辆保险费率表
北京地区机动车辆保险基本险费率表(非营业)
中国保险监督管理委员全统一制定费率
基 本 险
险 别 车辆损失险 第三者责任险
车 辆 种 类 基本保险费 (元) 费率(%) 固 定 保 费 (元)
A类 B类 限额5万 限额10万 限额20万 限额50万 限额100万 限额100万元以上
1、六座以下客车 600 240 1.2 1040 1300 15100 1730 1820 保险费 =N*A*[1.05-0.025N]/2, 式中A指同档次限额为100万元时的三者险保费:N:限额/50万元,限额必须是50万元的倍数。
2、六座及二十座以下客车 800 600 1.2 1170 1460 1680 1930 2040
3、二十座及二十座以上客车 880 680 1.2 1300 1630 1870 2150 2270
4、油罐车、气罐车、液罐车、冷藏车 1450 1050 1.2 1500 1860 2150 22470 2600
5、十吨及十吨以上货车 1400 1000 1.2 1430 1790 2060 2370 2500
6、二吨及十吨以下货车 800 480 1.2 1300 1630 1870 2150 2270
7、二吨以下货车、农用车 560 200 1.2 820 1090 1180 1360 1430
8、起重车、装卸车、工程车、监测车、邮电车、消防车、消洁车、医疗车、救护车 700 400 1.0 620 780 890 1020 1080
9、挂车 160 120 1.2 500
险 别 车辆损失险 第三者责任险
费 别 车辆种类 基本保险费(元) 费率 固定保费(元) (%)
A类 B类 限额2万限额5万限额10万限额20万
摩托车(500C及以下) 100600.550 l00200 -
摩托车(500C以上) 2401600.5100 200260 310
拖拉机(14.7KW及以下)100600.650 100200 -
拖拉机(14.7KW以上) 150800.6100 200260 310