不可错过 购CR-V百万纪念版送8888元全车险
三明站编辑从三明东风本田经销商处获悉,购CR-V百万纪念版送8888元全车险。感兴趣的朋友不妨关注一下。
本田CR-V最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2013款本田CR-V2.0L Lxi 两驱都市版 | 19.38 | 19.38 | -- | -- |
2013款本田CR-V2.0L Exi 两驱经典版 | 20.78 | 20.78 | -- | -- |
2013款本田CR-V2.0L Exi 四驱经典版 | 21.78 | 21.78 | -- | -- |
2013款本田CR-V2.4L VTi 两驱豪华版 | 22.98 | 22.98 | -- | -- |
三明地区4S经销商2014年4月4日行情 |
在保养方面,东风本田CR-V享受厂商提供的两年或6万公里(以先到为主)整车质保,小保养周期为5000公里,预计更换机油机滤的费用在230元左右;大保养周期为4万公里,预计更换机油机滤的费用在500元左右。
● 编辑点评:
东风本田CR-V作为一款都市suv,它有着时尚大气的外观,精致的内饰,良好的动力性及操控性。它搭载最新的2.0L/2.4Li-VTEC发动机,配备全新的五速自动变速箱,达到更高动力输出、更低油耗、更低污染和更低噪音的性能特色。感兴趣的朋友可以到店了解详情。
本田CR-V参数对比
产品名称 | 2012款 CR-V 2.4四驱尊贵版 | 2013款 CR-V 2.4L 两驱豪华版 | 2012款 CR-V 2.4四驱尊贵导航版 | 2012款 CR-V 2.0四驱经典版 |
经销商报价 | 18.96-29.2万 | 17.2399-22.98万 | 19.71-30.2万 | 16.335-23.8万 |
厂商报价 | 25.28万 | 22.98万 | 26.28万 | 21.78万 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | SUV | SUV | SUV | SUV |
款型 | 2012 | 2013 | 2012 | 2012 |
排量(L) | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.0L |
最高车速(km/h) | 190Km/h | 190Km/h | 182Km/h | |
工信部综合油耗 | 9L | 8.2L | ||
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4550/1820/1685 | 4550/1820/1685 | 4550/1820/1685 | 4550/1820/1685 |
轴距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
前轮距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
后轮距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
最小离地间隙(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
整备质量(Kg) | 1634 | 1641 | 1576 | |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
发动机型号 | K24Z8 | K24Z8 | K24Z8 | R20A7 |
气缸容积(cc) | 2354 | 2354 | 2354 | 1997 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10.6 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
缸径 | 81 | 81 | 81 | 87 |
冲程 | 99 | 99 | 99 | 97 |
最大马力(Ps) | 190 | 190 | 190 | 155 |
最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 114 |
最大功率转速(rpm) | 7000 | 7000 | 7000 | 6500 |
最大扭矩(Nm) | 222 | 222 | 222 | 190 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4300 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱简称 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R17 |
后轮胎规格 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
LAtCH儿童座椅接口 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | - |
自适应巡航控制 | - | - | - | - |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | - |
倒车影像 | ● | ● | ● | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● | - |
运动座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | - |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | ● |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | ● | - |
网络互动系统 | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | ● | - | ● | - |
多媒体控制系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | - | ● | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | - | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | ● | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
氙气大灯 | ● | - | ● | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - |
感应大灯 | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | - | ● | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
手动空调 | - | - | - | ● |
自动空调 | ● | ● | ● | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | - |
车内空气净化 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
- 品牌:
- 本田
- 级别:SUV
- 厂家指导价:
- 18.98-26.28万