平安车险人伤赔偿标准和所需单证
人伤赔偿项目 | 赔偿标准和计算方法 | 需提供单证 |
---|---|---|
1) 医疗费 | 国家医保药品目录范围 | 医疗费发票原件、用药清单、病历、诊断证明 |
国产普及型手术材料 | ||
2) 误工费 | 受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算 | 合法正规的误工证明(工资单、完税证明) |
3) 住院伙食补助费 | 当地标准*住院天数 | 出院小结 |
4) 护理费 | 护理人员有收入的,参照误工费的规定计算;护理人员没有收入或者雇佣护工的,参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算 | 合法正规的误工证明(工资单、完税证明) |
5) 残疾赔偿金 | =(上一年度城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入标准)*20年*伤残系数 | 伤残鉴定书、户籍证明 |
(说明:1、但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;2、七十五周岁以上的,按五年计算) | 年龄证明 | |
6) 残疾用具费 | 按国产普及型器具标准计算,辅助器具的更换周期和赔偿期限参照有关部门意见确定 | 残疾用具相关证明 |
残疾用具发票 | ||
7) 丧葬费 | 上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。 | 死亡证明 |
丧葬费票据 | ||
8) 死亡赔偿金 | =(上一年度城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入标准)*20年 | 死亡证明 、尸检报告 、户籍注销证明 |
9) 被抚养人生活费 | (说明:1、但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;2、七十五周岁以上的,按五年计算) | |
=(上一年度城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出标准)*抚养年数/分摊人数 | 被抚养人丧失劳动能力证明 、被抚养人户籍证明、家庭组成人员证明 | |
(说明:被抚养人为未成年人的,计算至十八周岁;2、被抚养人无劳动能力又无其他生活来源的,计算二十年。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。被抚养人有数人的,年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村人均年生活消费性支出额。) | ||
10) 交通费 | 交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算(有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合)。 | 交通费正式票据 |
11) 住宿费 | 必须、合理的费用(按国家机关一般工作人员的出差住宿标准计算) | 住宿正式票据 |
12) 其他(衣物等) | 根据专业评估部门合理的评估结果计算 | 损失证明 |
2013年3月14日
面对车险"霸王条款",消费者该怎么办?
主持人:高保低赔对车主来说并不公平。既然保险公司的条款明显违法,为什么就没有一家保险公司主动取消呢?面对霸王条款,消费者该怎么办?
李洋:因为虽然保险公司之间存在着竞争,但是更多他们利益上存在很多共同点,也就是说但凡进这个圈的公司它都愿意遵守这个圈里面既有的游戏规则,谁也不愿意跳出来对其中一些不合理的条款进行更改。这个也就是高保低赔的现象在整个行业存在了这么多年,但是一直没有得到有效的根治这样一个原因。所以说还是,得靠中立的第三方或者说明确的讲就是靠监管机构来打击这个事情才可以得到扭转...查看全文>>