第三者责任险与座位车龄等均有关

 所属分类:  2013-5-29 12:37:34    加入收藏

 座位/吨位车龄赔偿限额座位险/座1万元
  5万10万20万50万100万
  6座以下1年以下1057.32 1281.72 1478.40 1706.76 1863.84 31.2
  1-2年1132.56 1374.12 1582.68 1828.20 1995.84
  2-3年1115.40 1353.00 1560.24 1801.80 1966.80
  3-4年983.40 1193.28 1375.44 1587.96 1734.48
  4-5年967.56 1173.48 1353.00 1562.88 1706.76
  5-6年988.68 1198.56 1382.04 1595.88 1742.40
  6-7年1037.52 1259.28 1450.68 1676.40 1829.52
  7-8年1106.16 1341.12 1545.72 1784.64 1949.64
  8-9年1173.48 1422.96 1640.76 1894.20 2068.44
  9年以上1218.36 1478.40 1704.12 1966.80 2147.64
  6-10座1年以下904.20 1096.92 1264.56 1459.92 1594.56 29.59
  1-2年968.88 1174.80 1354.32 1564.20 1708.08
  2-3年954.36 1157.64 1334.52 1540.44 1683.00
  3-4年840.84 1020.36 1176.12 1358.28 1483.68
  4-5年827.64 1104.52 1157.64 1337.16 1459.92
  5-6年844.80 1025.64 1181.40 1364.88 1490.28
  6-7年888.36 1077.12 1240.80 1433.52 1565.52
  7-8年945.12 1147.08 1322.64 1527.24 1667.16
  8-9年1003.20 1217.04 1403.16 1619.64 1768.80
  9年以上1042.80 1264.56 1457.28 1683.00 1837.44
  客货两用车1年以下1004.52 1218.36 1404.48 1620.96 1770.12 32.56
  1-2年1075.80 1305.48 1503.48 1737.12 1896.84
  2-3年1059.96 1285.68 1482.36 1710.72 1869.12
  3-4年934.56 1133.88 1306.80 1508.76 1647.36
  4-5年920.04 1115.40 1285.68 1485.00 1620.96
  5-6年938.52 1139.16 1312.08 1515.36 1655.28
  6-7年986.04 1195.92 1379.40 1591.92 1738.44
  7-8年1050.72 1273.80 1467.84 1696.20 1851.96
  8-9年1114.08 1351.68 1558.92 1799.16 1965.48
  9年以上1157.64 1404.48 1618.32 1869.12 2040.72
  注:①单买第三者责任险最高为10万。
  ②如需购买第三者责任险20万以上,须经保险公司同意并购买附加险(如:玻璃险、划痕险、盗抢险、车上人员险等)。

2013年4月6日

自驾游驾驶员险关注医疗救援
    驾驶员险关注医疗救援 不同的保险,侧重的保障范围也不相同。交强险,针对的是出现道路交通事故后,保险事故第三者的人身伤亡和财产损失;商业车险中的全车盗抢险、全车盗抢险等险种则针对的是车辆本身出现的损失;至于车上责任险,则是针对车上搭乘人员的人身伤亡和车上所载货物的直接损毁的赔偿责任。虽然投保了上述保险,开车过程中的大多数风险都得到了有效控制,但是惟独最重要也是最大的风险依然处于无防护状态——那就是驾驶者本人的意外风险,这也使得许多专业的驾驶员保险应运而生。...查看全文>>
联系我们

Copyright © 2007-2011 qc188.com All Rights Reserved 汽车江湖网 版权所有
汽车江湖网 qc188.com 版权所有 京ICP备09012782号