保缴费基数怎么计算
所属分类:
2013-7-2 21:36:00
加入收藏
2013年3月国家公布了各省市的平均工资标准,2013年4月起社保的最低和最高缴费基数也随即做出了相应的调整,关于2013社保缴费技术及比例等相关的问题,是广大市民都非常关心的大事。
社保由养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险及失业保险组成。国家实施5年过渡办法,部分城市或公司会按照本地户籍及外来人口城镇户籍和外来人口非城镇户籍来分别缴纳不同的社保,本地户籍及外来人口城镇户籍缴纳五险,外来人口非城镇户籍缴纳三险,社保缴费的基
社数及比例会也会有所不同。保缴费基数怎么计算
社保缴费基数一般是根据各省市的平均工资标准来进行计算的,社保缴费基数是社会平均工资的60%--300%为缴纳基数,比如社会平均工资是2000元,缴纳的基数可以是1200元--6000元。
根据国家规定社会保险缴费基数具有一定的上下限额,最低的不能低于上一年全市职工月平均工资的60%(私营企业职工、个体工商户雇工和非本市城镇户口职工不得低于50%,私营企业法人、股东、个体工商户业主不得低于100%);最高不能高于上一年全市职工月平均工资300%。
社保缴费比例
社会保险分个人缴费和单位缴费,按照各险种不同的缴费比例向单位征收。
本地户籍及外来人口城镇户籍具体社保费缴费比例为:养老保险,单位和个人分别缴纳22%、8%;医疗保险,单位和个人分别缴纳12%、2%;失业保险,单位和个人分别缴纳1.7%、1%;生育保险单位缴纳0.8%;工伤保险单位缴纳0.5%。
外来人口非城镇户籍具体社保费缴费比例为:养老保险,单位和个人分别缴纳22%、8%;医疗保险,单位和个人分别缴纳12%、2%;失业保险单位缴纳1.7%;个人缴费比例为1%,分别为养老8%,医疗1%。
2013年社保缴费标准
缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | ||||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 单位 | ||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 2815- | 22% | 8% | 12% | 2% | 1.70% | 1% | 0.80% | 0.50% |
14076元(注1) | |||||||||
个体工商户 | 2815- | 个体业主缴付22% | 个人(包括业主自己)缴付8% | 个体业主缴12% | 个人(包括业主自己)缴2% | 个体业主缴付1.7% | 个人(包括业主自己)缴付1% | 0.80% | 0.50% |
14076元 | |||||||||
自由职业者 | 2815- | 30% | 14% | …… | …… | …… | |||
14076元 | |||||||||
非正规就业劳动组织从业人员 | 2815- | 30% | 14% | 2.70% | 0.80% | 0.50% | |||
14076元 | |||||||||
外来从业人员 | 2815- | 22% | 8% | 12% | 2% | 1.70% | 1% | 0.80% | 0.50% |
14076元 | |||||||||
2346元 | 6% | 1% | …… | …… | …… | ||||
(注2) | (注2) | (注2) | |||||||
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 2815元 | 22% | 8% | 12% | 2% | 1.70% | 1% | 0.80% | 0.50% |
(注3) | (注3) | (注3) | (注3) | (注3) | |||||
失业人员 | 2815元 |
…… | 14%(注4) | …… | …… | …… | |||
(注4) | |||||||||
新型农村社会养老保险参保人员 | 参加新农保的农村居民,应当按照规定缴纳养老保险费。个人缴费标准设为每年500元、700元、900元、1100元、1300元5个档次,参保人自主选择档次缴费。区县政府(含乡镇)对参保人缴费给予补贴,对应上述缴费档次,补贴标准为每年200元、250元、300元、350元、400元。 | ||||||||
城镇居民社会养老保险参保人员 | 城镇居民养老保险的个人缴费标准设为每年500元、700元、900元、1100元、1300元、1500元、1700元、1900元、2100元、2300元10个档次,参保人自主选择档次缴费。区县政府对参保人缴费给予补贴,对应上述缴费档次,补贴标准为每年200元、250元、300元、350元、400元、425元、450元、475元、500元、525元。 | ||||||||
城镇居民基本医疗保险参保人员 | 城镇居民医保的筹资标准和个人缴费标准按照参保人员的不同年龄分段确定,具体为:70周岁以上人员,筹资标准为每人每年3300元,其中个人缴费340元;60周岁以上、不满70周岁人员,筹资标准为每人每年3300元,其中个人缴费500元;超过18周岁、不满60周岁人员,筹资标准为每人每年1700元,其中个人缴费680元;中小学生和婴幼儿,筹资标准为每人每年750元,其中个人缴费90元。 | ||||||||
注1:单位职工个人缴费基数上限为14076元,下限为2815元。单位缴费基数按单位内个人月缴费基数之和确定。 | |||||||||
注2:非城镇户籍的外来从业人员缴费基数根据规定在本标准执行期内按上年度全市职工月平均工资的50%,经用人单位及其从业人员协商一致也可按本市城镇职工社会保险的规定参保缴费。 | |||||||||
注3:原参加小城镇社会保险的用人单位及其具有本市户籍的从业人员缴纳城镇职工社会保险的基数和缴纳养老保险费、医疗保险费的比例根据规定在2011年7月至2014年3月期间逐步过渡,经用人单位及其从业人员协商一致也可按本市城镇职工社会保险的规定参保缴费。 | |||||||||
注4:失业人员在领取失业保险金期间,缴纳基本医疗保险费所需费用由失业保险基金支付,个人不缴纳。 | |||||||||
本标准执行期:2013年4月1日至2014年3月31日 |