交强险的基础费率共分42种,家庭自用车、非营业客车、营业客车、非营业货车、营业货车、特种车、摩托车和拖拉机等八大类42小类车型保险费率各不相同。但对同一车型,全国执行统一价格。
车辆大类 序号 车辆明细分类 保费(元) 调整前保费
一、家庭自用车 1 家庭自用汽车6座以下 950 1,050
2 家庭自用汽车6座及以上 1,100 1,100
二、非营业客车 3 企业非营业汽车6座以下 1,000 1,000
4 企业非营业汽车6-10座 1,130 1,100
5 企业非营业汽车10-20座 1,220 1,300
6 企业非营业汽车20座以上 1,270 1,580
7 机关非营业汽车6座以下 950 950
8 机关非营业汽车6-10座 1,070 1,070
9 机关非营业汽车10-20座 1,140 1,140
10 机关非营业汽车20座以上 1,320 1,320
三、营业客车 11 营业出租租赁6座...
[阅读全文]