保额 8万以下 8-20万 20-35万 35-50万 50万以上
6座以下客车 80 0.904% 144 0.824% 192 0.800% 368 0.7496% 640 0.6952%
6座至20座客车 80 0.896% 144 0.816% 192 0.792% 368 0.7416% 640 0.6872%
20座以上客车 80 0.936% 144 0.856% 192 0.832% 368 0.7816% 640 0.7272%
2吨以下货车 208 0.840% 288 0.740% 368 0.700% 448 0.6768% 528 0.6608%
2吨至10吨货车 208 0.976% 288 0.876% 368 0.836% 448 0.8128% 528 0.7968%
10吨以上货车 208 1.168% 288 1.068% 368 1.028% 448 1.0048% 528 0.9888%
第...
[阅读全文]