太平洋车险机动车辆保险车辆损失险费率是多少
机动车辆保险车辆损失险费率表
| 产地 | 国产(部分损失) | 进口(部分损失) | 全部损失 | ||||
| 车辆类型 | 车龄 | 费别 | 基本保费(元) |
费率 (%) |
基本保费(元) |
费率 (%) |
费率 (%) |
| 6座以下客车 | ≤1 | 新车购置价≤10万元 | 190 | 1.0 | 400 | 1.0 | 0.1 |
| 新车购置价>10万元 | 200 | 1.0 | 460 | 1.0 | |||
| (1,5〕 | 210 | 1.0 | 500 | 1.0 | |||
| >5 | 210 | 1.1 | 500 | 1.1 | |||
| 6座及6座以上客车 | ≤1 | 500 | 1.0 | 600 | 1.0 | ||
| (1,5〕 | 560 | 1.0 | 700 | 1.0 | |||
| >5 | 590 | 1.1 | 700 | 1.1 | |||

所属分类: